Добровольные взносы 2021г.
Взносы 2021
Андрей Николаевич М | 500 |
Владимир RK8W | 300 |
Аркадий Валентинович С | 300 |
Игорь RT9K | 1000 |
Сергей Николаевич Г | 300 |
UA1ZZ R1ZM R1ZY | 900 |
RZ1A | 500 |
RA3RPW | 300 |
Виктор Иванович К | 300 |
Александр Иванович С | 300 |
RT3T | 300 |
RU6A | 5000 |
R9MA | 300 |
R9XS | 500 |
RW9XU | 300 |
RN4AY | 500 |
Александр Васильевич Ч. | 300 |
RA9DZ | 1000 |
RA9CNC | 500 |
RK9CR | 300 |
UA0QNW | 300 |
UT5IA | 300 |
Юрий Геннадьевич С. | 300 |
RC2SC | 1000 |
R2DBQ | 500 |
РАСХОДЫ | |
Плакетки клуба 4 шт | 6400 |
Оплата хостинга | 4800 |
Остаток | 4400+500 |